Total Bahan
18
Stok Rendah
6
Kategori
4
Nilai Estimasi
Rp 2.314.000
| Bahan | Stok | Status | Aksi |
|---|---|---|---|
Beras ING-001 | 25kg | Normal | |
Ayam Segar ING-002 | 8.5kg | Normal | |
Telur ING-003 | 96pcs | Normal | |
Minyak Goreng ING-004 | 3.5liter | Rendah | |
Bawang Merah ING-005 | 2kg | Rendah | |
Bawang Putih ING-006 | 1.5kg | Rendah | |
Kecap Manis ING-007 | 6botol | Normal | |
Santan ING-008 | 24sachet | Normal | |
Gula Pasir ING-009 | 4kg | Normal | |
Garam ING-010 | 1kg | Normal | |
Tepung Terigu ING-011 | 3kg | Normal | |
Susu UHT ING-012 | 4liter | Normal | |
Air Mineral ING-013 | 40liter | Normal | |
Teh Celup ING-014 | 5box | Normal | |
Kopi Bubuk ING-015 | 0.8kg | Rendah | |
Daging Sapi ING-016 | 4kg | Normal | |
Udang ING-017 | 2kg | Rendah | |
Mentega ING-018 | 0.5kg | Rendah |
Menampilkan 18 dari 18 bahan